Add New Item into Inventory

Beefcut:

Beef cut Slaughter date Expiry date Weight Unit
Shoulder pot roast 10/30/2024 12:00:00 AM 6/30/2025 12:00:00 AM 10.00 kilogram
Shoulder pot roast 10/26/2024 12:00:00 AM 6/26/2025 12:00:00 AM 8.50 kilogram
Arm pot roast 10/25/2024 12:00:00 AM 7/25/2025 12:00:00 AM 4.75 kilogram
Chuck eye country-style ribs 10/25/2024 12:00:00 AM 7/26/2025 12:00:00 AM 5.50 kilogram
Short ribs 12/18/2024 12:00:00 AM 6/18/2025 12:00:00 AM 8.00 kilogram
Chuck eye steak 11/28/2024 12:00:00 AM 7/26/2025 12:00:00 AM 0.00 kilogram
Chuck eye steak 11/29/2024 12:00:00 AM 7/29/2025 12:00:00 AM 0.00 kilogram
Back ribs 3/29/2025 12:00:00 AM 8/29/2025 12:00:00 AM 12.00 kilogram
Chuck short ribs 10/25/2024 12:00:00 AM 6/25/2025 12:00:00 AM 10.00 kilogram
Flank steak 12/6/2024 12:00:00 AM 7/14/2025 12:00:00 AM 15.00 kilogram
FirstPrev123NextLast

Displaying 11 - 20 of 27 item(s)