Add New Item into Inventory

Beefcut:

Beef cut Slaughter date Expiry date Weight Unit
Arm pot roast 1/7/2025 12:00:00 AM 8/15/2025 12:00:00 AM 20.00 kilogram
Flat iron 11/7/2024 12:00:00 AM 7/30/2025 12:00:00 AM 8.00 kilogram
Flank steak 1/6/2025 12:00:00 AM 7/20/2025 12:00:00 AM 10.00 kilogram
Back ribs 1/7/2025 12:00:00 AM 7/31/2025 12:00:00 AM 10.00 kilogram
Ranch steak 1/28/2025 12:00:00 AM 8/30/2025 12:00:00 AM 6.00 kilogram
Ranch steak 1/31/2025 12:00:00 AM 8/1/2025 12:00:00 AM 12.00 kilogram
Chuck roast 11/28/2024 12:00:00 AM 7/28/2025 12:00:00 AM 15.00 kilogram
Brisket flat 10/25/2024 12:00:00 AM 7/25/2025 12:00:00 AM 9.00 kilogram
Brisket flat 2/25/2025 12:00:00 AM 8/30/2025 12:00:00 AM 12.00 kilogram
Mock tender steak 10/28/2024 12:00:00 AM 6/28/2025 12:00:00 AM 17.00 kilogram
FirstPrev123NextLast

Displaying 1 - 10 of 27 item(s)